Tabell – Herrar
Tabell omgång 3 v. 42 – v. 52 2022
# | Lag | M (10) | V | O | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg/Sewards | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Ericsson/Östensson | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | Axenhorn/Perra | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
3 | Rylander / Strandwitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Stenqvist / Törnqvist | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Brögger / Forssell | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Arnström / Göth | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Lindén / Thomasson | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
6 | Laredius / Tegell | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
7 | Bergenudd/Santesson | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Ekmark/Höijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell omgång 2 v. 33 – v. 41 2022
# | Lag | M | V | O | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg / Sewards | 9/9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Ericsson / Östensson | 9/9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | Brögger / Forssell | 9/9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | Axenhorn / Perra | 9/9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Stenqvist / Törnqvist | 9/9 | 5 | 0 | 2 | 18 |
5 | Ekmark / Höijer | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Laredius / Tegell | 9/9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
7 | Bergenudd / Santesson | 8/9 | 1 | 1 | 6 | 4 |
8 | Arnström / Göth | 8/9 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Lindén / Strandwitz | 9/9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Spelade matcher: 44 (45)
Näsbypark – Viggbyholm: 10 – 16
Tabell omgång 1 v. 17 – v. 23 2022
# | Lag | M | V | O | F | Ss | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ericsson / Östensson | 7/7 | 5 | 1 | 1 | +13 | +53 | 32,5 |
2 | Bergenudd / Santesson | 6/7 | 4 | 1 | 1 | +4 | +10 | 22 |
3 | Brögger / Forssell | 6/7 | 4 | 0 | 2 | 2 | +14 | 21,5 |
4 | Axenhorn / Perra | 7/7 | 3 | 1 | 3 | +1 | +9 | 20 |
5 | Stenqvist / Törnqvist | 5/7 | 1 | 2 | 2 | -2 | -4 | 12 |
6 | Berg / Seward | 6/7 | 3 | 0 | 3 | -1 | -5 | 16 |
7 | Laredius / Tegell | 7/7 | 0 | 1 | 6 | -12 | -46 | 10,5 |
8 | Arnström / Göth | 4/7 | 1 | 0 | 3 | -6 | -20 | 4,5 |
Spelade matcher: 24 (28)
Näsbypark – Viggbyholm: 8 – 5